| PROGRAMAS / POR HUÉSPEDES - Válido hasta ABRIL 30, 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCA REGULAR | PCA PRIVADO | PCA SIN TRASLADOS | ||||
| FECHA DE INGRESO | SÁBADO & MARTES | TODOS LOS DÍAS | TODOS LOS DÍAS | |||
| ALTA* | BAJA** | ALTA* | BAJA** | ALTA* | BAJA** | |
| DOBLE | 1550 USD | 1300 USD | 2300 USD | 2100 USD | 1100 USD | 900 USD |
| SINGLE | 2200 USD | 1600 USD | 3700 USD | 3200 USD | 1700 USD | 1200 USD |
PROGRAMA INCLUYE:
| ALOJAMIENTOS - Válidos hasta ABRIL 30, 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR HABITACIÓN | POR HUÉSPEDES | |||||
| ALOJAMIENTO & DESAYUNO/BB | MEDIA PENSIÓN/HB*** | PENSIÓN COMPLETA/FB*** | ||||
| ALTA* | BAJA** | ALTA* | BAJA** | ALTA* | BAJA** | |
| DOUBLE | 300 USD | 250 USD | 200 USD | 180 USD | 392 USD | 330 USD |
| SINGLE | 300 USD | 250 USD | 340 USD | 300 USD | 590 USD | 460 USD |
ALOJAMIENTO INCLUYE:
| TEMPORADAS | ||
|---|---|---|
| ALTA* | Nov 15, 2012 hasta Mar 14, 2013 | Nov 15, 2013 hasta Mar 14, 2014 |
| BAJA** | Mar 15, 2013 hasta Nov 14, 2013 | // Mar 15, 2014 hasta Abril 30, 2014 |
| HB/FB*** | Tarifas válidas hasta Dic 31, 2013 | |
| Consulte por tarifas especiales para la salida de AÑO NUEVO | ||
